产品描述
| 斜支撑 | ||
| 编码 | 描述 | 重量(kg) |
| PR.DPP | 双推拉式支柱 2000-26500mm和 1020-1700mm |
28.6 |
| PR.SPP.100 | 单推拉支柱686-1000mm | 12.6 |
| PR.SPP.120 | 单推拉支柱786-1200mm | 13.4 |
| PR.SPP.150 | 单推拉支柱 936-1500mm | 14.5 |
| PR.SPP.250 | 单推拉支柱 1436-2500mm | 18.4 |
| PR.SPP.300 | 单推拉支柱 1700-3000mm | 20.3 |
下一条
产品描述
| 斜支撑 | ||
| 编码 | 描述 | 重量(kg) |
| PR.DPP | 双推拉式支柱 2000-26500mm和 1020-1700mm |
28.6 |
| PR.SPP.100 | 单推拉支柱686-1000mm | 12.6 |
| PR.SPP.120 | 单推拉支柱786-1200mm | 13.4 |
| PR.SPP.150 | 单推拉支柱 936-1500mm | 14.5 |
| PR.SPP.250 | 单推拉支柱 1436-2500mm | 18.4 |
| PR.SPP.300 | 单推拉支柱 1700-3000mm | 20.3 |
下一条